Tue. Apr 16th, 2024

Update Data Sebaran Corona di Indonesia, Kamis (30/7/2020)

Porosberita.com, Jakarta – Hingga hari ini (Kamis, 30/7/2020) kasus positif covid-19 di 34 provinsi seluruh Indonesia sudah tersebar di 476 kabupaten/kota.

Dikutip dari Covid19.go.id ada 4 Provinsi yang memiliki angka kasus positif baru cukup tinggi. Yakni, DKI Jakarta 397 kasus, Jawa Timur 288 kasus, Jawa Tengah 161 kasus dan Jawa Barat 147 kasus

Sementara, ada 5 provinsi yang nihil kasus baru positif Corona, yakni Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Sulawesi Tenggara

Berikut data sebaran Covid-19 di 34 propinsi per Kamis (30/7/2020) :

1. Jawa Timur    Sembuh: 13.081    Meninggal: 1.630    Positif: 21.125

2. DKI Jakarta    Sembuh: 12.367    Meninggal: 784    Positif: 19.995

3. Sulawesi Selatan    Sembuh: 6.284    Meninggal: 311    Positif: 8.123

4. Jawa Tengah    Sembuh: 4.485    Meninggal: 582    Positif: 8.807

5. Jawa Barat    Sembuh: 3.567    Meninggal: 206    Positif: 6.218

6. Kalimantan Selatan    Sembuh: 3.073    Meninggal: 276    Positif: 5.782

7. Sumatera Utara    Sembuh: 950    Meninggal: 182    Positif: 3.518

8. Sumatera Selatan    Sembuh: 1.694    Meninggal: 155    Positif: 3.296

9. Bali    Sembuh: 2.627    Meninggal: 48    Positif: 3.249

10. Papua    Sembuh: 1.344    Meninggal: 32    Positif: 2.962 orang

11. Sulawesi Utara    Sembuh: 1.129    Meninggal: 126    Positif: 2.357

12. Nusa Tenggara Barat    Sembuh: 1.222    Meninggal: 108    Positif: 1.946

13. Banten    Sembuh: 1.283    Meninggal: 87    Positif: 1.757

14. Kalimantan Tengah    Sembuh: 1.116    Meninggal: 88    Positif: 1.677

15. Maluku Utara    Sembuh: 311    Meninggal: 46    Positif: 1.493

16. Kalimantan Timur    Sembuh: 810    Meninggal: 27    Positif: 1.250

17. Maluku    Sembuh: 681    Meninggal: 22    Positif: 1.068

18. Sumatera Barat    Sembuh: 743    Meninggal: 33    Positif: 874

19. Gorontalo    Sembuh: 439    Meninggal: 33    Positif: 855

20. Sulawesi Tenggara    Sembuh: 453    Meninggal: 13    Positif: 769

21. DI Yogyakarta    Sembuh: 356    Meninggal: 19    Positif: 572

22. Papua Barat    Sembuh: 263    Meninggal: 5    Positif: 397

23. Riau    Sembuh: 271    Meninggal: 12    Positif: 409

24. Kalimantan Barat    Sembuh: 355    Meninggal: 4    Positif: 381

25. Kepulauan Riau    Sembuh: 315    Meninggal: 17    Positif: 362

26. Kalimantan Utara    Sembuh: 214    Meninggal: 2    Positif: 268

27. Lampung    Sembuh: 195    Meninggal: 12    Positif: 252

28. Sulawesi Tengah    Sembuh: 188    Meninggal: 7    Positif: 206

29. Bengkulu    Sembuh: 117    Meninggal: 16    Positif: 210

30. Kepulauan Bangka Belitung    Sembuh: 173    Meninggal: 2    Positif: 191

31. Sulawesi Barat    Sembuh: 119    Meninggal: 3    Positif: 195

32. Aceh    Sembuh: 91    Meninggal: 10    Positif: 193

33. Nusa Tenggara Timur    Sembuh: 110    Meninggal: 1    Positif: 145

34. Jambi    Sembuh: 113    Meninggal: 2    Positif: 139

(wan)

About Author