Update Corona (7/5/2020) Korban Meninggal 930 Orang Dan Jumlah Pasien Positif 12.776 Orang

Achmad Yurianto
Porosberita.Com, Jakarta – Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) secara kumulatif mencapai 12.776 pasien, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 2.381 orang.dan pasien meninggal berjumlah 930 orang.
“Total kasus positif menjadi 12.776 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (7/5/2020).
Berdasarkan data Gugus Tugas hari ini, jumlah kasus positif itu bertambah 338, sehingga totalnya menjadi 12.776 pasien.
Untuk pasien sembuh bertambah 64, sehingga totalnya menjadi 2.381 pasien.
Sementara yang meninggal bertambah 35. Sehingga secara komulatif totalnya menjadi 930 orang.
Sebelumnya, Rabu (6/5/2020), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-9 (Virus Corona) telah mencapai angka 12.438 orang. Dari jumlah itu, pasien sembuh sebanyak 2.317 orang dan yang meninggal dunia 895 orang.
Berikuta data sebaran Covid-19 (Kamis, 7/5/2020) di 34 propinsi :
1.DKI Jakarta Positif: 4.855 Meninggal: 423 Sembuh: 745
2.Jawa Barat Positif: 1.381 Meninggal: 90 Sembuh: 182
3. Jawa Timur positif: 1.267 Meninggal: 133 Sembuh: 206
4. Jawa Tengah Positif : 904 Meninggal: 64 Sembuh: 145
5. Sulawesi Selatan Positif: 684 Meninggal: 45 Sembuh: 238
6. Banten Positif: 495 Meninggal: 56 Sembuh: 122
7 Nusa Tenggara Barat Positif: 300 Meninggal: 5 Sembuh: 57
8. Bali Positif: 287 Meninggal: 4 Sembuh: 183
9. Sumatera Barat Positif: 252 Meninggal: 16 Sembuh: 41
10. Papua Positif: 252 Meninggal: 6 Sembuh: 48
11. Kalimantan Selatan Positif: 238 Meninggal: 9 Sembuh: 24
12. Sumatera Selatan Positif: 227 Meninggal: 6 Sembuh: 47
13. Kalimantan Tengah Positif: 188 Meninggal: 7 Sembuh: 15
14. Kalimantan Timur Positif: 182 Meninggal: 2 Sembuh: 13
15. Sumatera Utara Positif: 142 Meninggal: 16 Sembuh: 48
16. DI Yogyakarta Positif: 137 Meninggal: 7 Sembuh: 57
17. Kalimantan Utara Positif: 131 Meninggal: 1 Sembuh: 6
18. Kepulauan Riau Positif: 98 Meninggal: 10 Sembuh: 63
19. Kalimantan Barat Positif: 95 Meninggal: 3 Sembuh: 11
20. Sulawesi Tengah Positif: 75 Meninggal: 3 Sembuh: 12
21. Sulawesi Tenggara Positif: 69 Meninggal: 2 Sembuh: 15
22. Riau Positif: 66 Meninggal: 6 Sembuh: 28
23. Lampung Positif: 63 Meninggal: 5 Sembuh: 18
24. Sulawesi Barat Positif: 58 Meninggal: 2 Sembuh: 5
25. Papua Barat Positif: 53 Meninggal: 1 Sembuh: 0
26. Maluku Utara Positif: 50 Meninggal: 0 Sembuh: 5
27. Jambi Positif: 47 Meninggal: 0 Sembuh: 1
28. Sulawesi Utara Positif: 45 Meninggal: 4 Sembuh: 17
29. Bangka Belitung Positif: 28 Meninggal: 1 Sembuh: 4
30. Maluku Positif: 23 Meninggal: 0 Sembuh: 12
31. Gorontalo Positif: 19 Meninggal: 1 Sembuh: 4
32. Aceh Positif: 17 Meninggal: 1 Sembuh: 7
33. Bengkulu Positif: 14 Meninggal: 1 Sembuh: 1
34. Nusa Tenggara Timur Positif: 12 Meninggal: 0 Sembuh: 1. (wan)