Thu. Oct 24th, 2024

Update Data Sebaran Corona di Indonesia, Kamis (17/9/2020)

Porosberita.com, Jakarta – Hingga hari ini (Kamis, 17/9/2020) kasus positif covid-19 di 34 provinsi seluruh Indonesia sudah tersebar di 488 kabupaten/kota.

Dikutip dari Covid19.go.id ada 7 Provinsi yang memiliki angka kasus positif baru cukup tinggi. Yakni, DKI Jakarta 1.359 kasus, Jawa Timur 377 kasus, Jawa Barat 287 kasus, Kalimantan Timur 200 kasus, Jawa Tengah 180 kasus, Kalimantan Selatan 111 kasus, dan Sumatera Utara 103 kasus.

Sementara, ada 4 provinsi yang nihil kasus baru positif Corona, yakni Maluku Utara, Jambi, Kep. Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur.

Berikut data sebaran Covid-19 Kamis (17/9/2020) di 34 provinsi :

1. DKI Jakarta    Sembuh: 32.441    Meninggal: 1.246    Positif: 43.400

2. Jawa Timur    Sembuh: 27.117    Meninggal: 2.459    Positif: 34.655

3. Jawa Tengah    Sembuh: 9.429    Meninggal: 1.061    Positif: 14.670

4. Sulawesi Selatan    Sembuh: 9.499    Meninggal: 367    Positif: 12.244

5. Jawa Barat    Sembuh: 6.369    Meninggal: 280    Positif: 11.719

6. Kalimantan Selatan    Sembuh: 6.633    Meninggal: 363    Positif: 8.527

7. Sumatera Utara    Sembuh: 4.283    Meninggal: 323    Positif: 7.265

8. Bali    Sembuh: 4.752    Meninggal: 79    Positif: 5.710

9. Sumatera Selatan    Sembuh: 3.282    Meninggal: 262    Positif: 4.583

10. Kalimantan Timur    Sembuh: 2.551    Meninggal: 192    Positif: 4.534

11. Sulawesi Utara    Sembuh: 2.857    Meninggal: 158    Positif: 3.942

12. Papua    Sembuh: 3.160    Meninggal: 45    Positif: 3.901

13. Banten     Sembuh: 2.150    Meninggal: 114    Positif: 3.031

14. Nusa Tenggara Barat    Sembuh: 2.116    Meninggal: 162    Positif: 2.786

15. Kalimantan Tengah    Sembuh: 2.103    Meninggal: 108    Positif: 2.636

16. Sumatera Barat    Sembuh: 1.329    Meninggal: 56    Positif: 2.372

17. Gorontalo    Sembuh: 1.849    Meninggal: 55    Positif: 2.151

18. Riau    Sembuh: 1.061    Meninggal: 37    Positif: 2.137

19. Maluku    Sembuh: 1.223    Meninggal: 34    Positif: 1.961

20. Maluku Utara    Sembuh: 1.579    Meninggal: 66    Positif: 1.878

21. Aceh    Sembuh: 403    Meninggal: 72    Positif: 1.794

22. Sulawesi Tenggara    Sembuh: 1.101    Meninggal: 35    Positif: 1.629

23. DI Yogyakarta    Sembuh: 1.075    Meninggal: 43    Positif: 1.507

24. Kepulauan Riau    Sembuh: 586    Meninggal: 41    Positif: 1.100

25. Papua Barat    Sembuh: 599    Meninggal: 15    Positif: 861

26. Kalimantan Barat    Sembuh: 588    Meninggal: 5    Positif: 674

27. Lampung    Sembuh: 336    Meninggal: 17    Positif: 424

28. Kalimantan Utara    Sembuh: 351    Meninggal: 2    Positif: 422

29. Sulawesi Barat    Sembuh: 280    Meninggal: 7    Positif: 402

30. Bengkulu    Sembuh: 186    Meninggal: 25    Positif: 361

31. Jambi    Sembuh: 157    Meninggal: 5    Positif: 303

32. Sulawesi Tengah    Sembuh: 221    Meninggal: 11    Positif: 249

33. Kepulauan Bangka Belitung    Sembuh: 226    Meninggal: 2Positif: 240

34. Nusa Tenggara Timur    Sembuh: 168    Meninggal: 2    Positif: 200

(wan)

About Author