OpenAI kini menawarkan lebih banyak opsi paket langganan ChatGPT di Indonesia, termasuk versi Pro yang baru dengan harga lebih bersahabat. Pengguna dapat memilih dari lima jenis paket, yang mencakup dari versi gratis hingga paket Pro premium, dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Daftar Harga Paket Langganan
Berikut adalah rincian harga paket langganan ChatGPT di Indonesia per Juli 2026:
| Fitur | Free | Go | Plus | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Harga | Rp 0/bulan | Rp 75.000/bulan | Rp 349.000/bulan | Dari Rp 1.889.000/bulan |
| Akses GPT | GPT-5.5 Instant (terbatas) | GPT-5.5 Instant (lebih luas) | GPT-5.6 | GPT-5.6 Sol Pro |
| Pesan dan unggahan | Terbatas | Lebih banyak | Lebih banyak | Tidak terbatas |
| Pembuatan gambar | Terbatas & lambat | Lebih banyak | Lebih kompleks & akurat | Tanpa batas & lebih cepat |
| Riset mendalam | Terbatas | Tidak ada | Ada Maksimal | Ada Maksimal |
| Memori dan konteks | Terbatas | Lebih panjang | Lebih banyak | Maksimal |
| Akses Codex | Terbatas | Tidak ada | Diperluas | Maksimal |
| Proyek & GPT kustom | Tidak ada | Tidak ada | Diperluas | Maksimal |
| ChatGPT Kerja | Terbatas (desktop) | Tidak ada | Desktop, web & seluler | Ada |
| Pratinjau fitur baru | Tidak ada | Tidak ada | Akses lebih awal | Ada |
Paket untuk Kebutuhan Bisnis
Selain pilihan untuk pengguna individu, OpenAI juga menyediakan paket untuk kebutuhan bisnis. Paket Bisnis ditawarkan dengan harga Rp 337.000 per pengguna per bulan, sementara paket Enterprise memiliki harga yang disesuaikan.
Dengan enam pilihan paket yang tersedia, pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari paket gratis hingga paket Pro yang lebih premium.